Größe | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | |||
Raddurchmesser | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
Radbreite | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Tragfähigkeit | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Lager | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Material | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | |||
Ladehöhe | 143 mm | 164mm | 190mm | 240mm | |||
Plattengröße | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Lochabstand | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
1.Industrieller Aufbewahrungsschreibtisch
2. Handhabung kleiner Geräte
3.Verschiedene Geräte zur Handhabung leichter Güter
1.F: Ist es möglich, zwei mit Drehgelenk und zwei ohne Drehgelenk zu bestellen?schwenken?
3.A: Ja, es gibt zwei Arten von Rollen: drehbare und feste Rollen.
2.F: Können diese Rollen im Freien verwendet werden?
A: Ja, es hängt von Ihren Anforderungen an die Rollengröße und Tragfähigkeit ab.
3.F: Welchen Raddurchmesser haben die Rollen?
A: Es gibt 4 bis 8 Zoll