Größe | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | |||
Raddurchmesser | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
Radbreite | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Tragfähigkeit | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Lager | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Material | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | Eisenkern und PU-Rad | |||
Ladehöhe | 143 mm | 164mm | 190mm | 240mm | |||
Plattengröße | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Lochabstand | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
Fünf Jahre Handelserfahrung!
Pünktliche Lieferung!
Wissenschaftliches Qualitätsmanagementsystem, strenge Qualitätskontrolle!
Komplettes Kundendienstsystem!
Bieten Sie ODM- und OEM-Dienstleistungen an!